
SCROLL
back
Les résultats du concours général session 2023
1er prix | Mathématiques |
2ème prix | Mathématiques, Physique-chimie, Composition française |
3ème prix | Physique-chimie, Version latine |
1er accessit | Version et composition en langue hébraïque |
2ème accessit | Mathématiques, Physique-chimie (ex-aequo), Histoire, Géographie, Version et composition en langue chinoise |
3ème accessit | Géographie, Version et composition en langue chinoise |
Mention | Mathématiques (2), Physique-chimie, Version et composition en langue chinoise |
Les résultats du baccalauréat session 2023
Effectif | Admis au 1er tour | Mentions TB "avec félicitations du jury" | Mentions TB | Mentions B | Mentions AB | Admis au 2nd tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filière générale | 291 | 100% | 23.5% | 59.5% | 14% | 3% | 0% |
Filière technologique | 28 | 86% | 0% | 8% | 21% | 46% | 11% |
Résultats des CPGE 2023
Les résultats des filières MP, PC, PSI
MP* | MP | PC* | PSI* | MPI* | |
---|---|---|---|---|---|
X | 39 | 23 | 1 | 10 | |
ENS ULM | 20 | 3 | 1 | 6 | |
ENS LYON | 5 | 1 | 3 | 4 | |
ENS SACLAY RENNES | 3 | 2 | 2 | ||
ENS Rennes | 1 | 1 | |||
CENTRALE PARIS - SUPELEC | 17 | 3 | 15 | 12 | 6 |
MINES PARIS | 2 | 1 | 2 | ||
MINES autres | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PONTS PARISTECH | 4 | 5 | 4 | 2 | |
TELECOM PARIS | 4 | 1 | 4 | 1 | |
TELECOM SudParis | 1 | 1 | 1 | ||
Ecoles CENTRALES | 6 | 4 | 12 | 4 | 2 |
ENSAE | 1 | 1 | 2 | 1 | |
ENSTA | 2 | 1 | 6 | 1 | |
IMT | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
INSA Lyon | 1 | 1 | |||
SUPAERO | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ISAE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ESTP | 1 | ||||
ESPCI | 7 | ||||
Arts et Métiers | 3 | 2 | 2 | ||
Chimie ParisTech | 6 | ||||
SupOptique | 8 |
Les résultats de la filière ECS
HEC | 20 dont le premier nommé |
ESSEC | 9 |
ESCP/EAP | 5 |
EM LYON | 7 |
Les résultats de la filière littéraire
ENS ULM | 17 |
ENS ULM Concours normalien étudiant | 1 |
ENS LYON | 4 |
HEC | 3 |
ESCP | 2 |
EM Lyon Business School | 1 |
Neoma / Skema | 2 |