
SCROLL
back
Les résultats du baccalauréat 2020
élèves | réussite | TB | %TB | B | % B | AB | %AB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
série L | 25 | 25 | 21 | 84% | 4 | 16% | 0 | 0 |
série S | 258 | 258 | 190 | 74% | 57 | 22% | 10 | 4% |
série STI2D | 26 | 23 | 5 | 22% | 7 | 30% | 8 | 35% |
Les résultats des filières MP, PC, PSI
Total | MP* | MP | PC* | PSI* | |
---|---|---|---|---|---|
CANDIDATS | 356 | 165 | 36 | 118 | 37 |
X | 78 | 52 | 24 | 2 | |
ENS ULM | 29 | 24 | 3 | 2 | |
ENS LYON | 8 | 4 | 4 | ||
ENS SACLAY RENNES | 7 | 5 | 2 | ||
CENTRALE PARIS - SUPELEC | 65 | 42 | 1 | 16 | 6 |
MINES PARIS | 9 | 3 | 3 | 3 | |
PONTS PARISTECH | 8 | 3 | 4 | 1 | |
TELECOM PARIS | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Ecoles CENTRALES | 29 | 7 | 3 | 13 | 6 |
Les résultats de la filière ECS
41 CANDIDATS | |
---|---|
HEC | 12 |
ESSEC | 7 |
ESCP/EAP | 3 |
EM LYON | 2 |
EDHEC | 2 |
DIVERS BCE | 4 |
Les résultats de la filière littéraire
118 CANDIDATS | |
---|---|
ENS ULM | 19 |
ENS ULM Concours normalien étudiant | 7 |
ENS LYON | 3 |
SCIENCES PO | 4 |
HEC | 3 |
ESSEC | 2 |
ESCP | 2 |
DISTINCTIONS 2019
Concours général
Retrouvez le détail du palmarès et les noms des lauréats à cette adresse.
1er prix
Chinois
Physique chimie
2ème prix
Histoire
Physique chimie
1er accessit
Chinois
Physique chimie
Sciences de l’ingénieur
Version grecque
2ème accessit
Philosophie
Physique chimie
Version latine
3ème accessit
Physique chimie
4ème accessit
Mathématiques
Physique chimie
5ème accessit
Thème latin
Mentions
Chinois
Mathématiques 2
Physique chimie 3
Thème Latin 2
Version grecque
Version latine 2
Olympiades nationales de mathématiques
médaille d’or
médaille de bronze
1er accessit
Olympiades nationales de géographie
médaille de bronze
Olympiades internationales de physique
médaille de bronze
médaille de bronze
médaille d’argent
Olympiades internationales de chimie
médaille d’argent