
SCROLL
back
Les résultats du baccalauréat 2022
inscrits | admis au 1er tour | %TB avec félicitations du jury | % TB | % B | %AB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filière générale | 281 | 100% | 27% | 55% | 16% | 1% |
Filière technologique | 25 | 100% | 20% | 16% | 56% |
Les résultats des filières MP, PC, PSI
MP* | MP | PC* | PSI* | |
---|---|---|---|---|
X | 49 | 27 | 5 | |
ENS ULM | 28 | 8 | 2 | |
ENS LYON | 8 | 1 | 2 | |
ENS SACLAY RENNES | 4 | 1 | 3 | |
ENS Rennes | 1 | |||
CENTRALE PARIS - SUPELEC | 21 | 5 | 15 | 14 |
MINES PARIS | 3 | 2 | 4 | |
MINES autres | 1 | 1 | 4 | 1 |
PONTS PARISTECH | 3 | 3 | 2 | |
TELECOM PARIS | 4 | 3 | 2 | 1 |
TELECOM SudParis | 1 | 3 | 2 | |
Ecoles CENTRALES | 4 | 3 | 4 | 4 |
ENSAE | 3 | 1 | 2 | |
ENSTA | 1 | 1 | 1 | 1 |
IMT | 1 | 2 | 4 | 1 |
INSA Lyon | 1 | |||
SUPAERO | 1 | 1 | 1 | 1 |
ISAE | 1 | 1 | 2 | 1 |
ENAC | 1 | 1 | ||
ESTP | 1 | |||
ESPCI | 6 | |||
Arts et Métiers | 1 | 4 | ||
Chimie ParisTech | 3 | |||
SupOptique | 1 | 1 | 3 |
Les résultats de la filière ECS
HEC | 25 |
ESSEC | 12 |
ESCP/EAP | 6 |
EM LYON | 2 |
EDHEC | 3 |
Les résultats de la filière littéraire
ENS ULM | 14 |
ENS ULM Concours normalien étudiant | 2 |
ENS LYON | 1 |
SCIENCES PO | 2 |
HEC | 4 |
ESSEC | 2 |
ESCP | 1 |